| Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXM-E-8AC-R | Модуль расширения | AC 110—240V | 4 дискретных | 2 реле (3A) + 2 реле (10A) | Цена по запросу |
| EXM-E-8DC-DA-R | Модуль расширения | DC 12—24V | 4 дискр./аналог. | 2 реле (3A) + 2 реле (10A) | Цена по запросу |
| EXM-E-PT100 | Модуль расширения | DC 12—24V | 2 канала PT100, разрешение: 0,1°(12 бит), диапазон температур: -50°С—200°С | нет | Цена по запросу |
| EXM-E-AQ-V | Модуль расширения | DC 24V | нет | 2 канала (DC 0—10V), сигнал напряжения | Цена по запросу |
| EXM-E-AQ-I | Модуль расширения | DC 24V | нет | 2 канала (0—20mA) , сигнал тока | Цена по запросу |
| ELC-Ethernet-AC | Модуль расширения | AC 110—240V | 1 Ethernet | 1 Ethernet | Цена по запросу |
| ELC-Ethernet-DC | Модуль расширения | DC 12—24V | 1 Ethernet | 1 Ethernet | Цена по запросу |
| EXM-E-RS485 | Конвертер сигнала | DC 12-24V | Цена по запросу |
Характеристики модуля расширений EXM-E-8DC-DA-R
| Питание: | |
| Номинальное напряжение | DC 12-24V |
| Рабочие пределы | DC 10.8-28.8V |
| Чувствительность к микро-перепадам напряжения | Typ.5 мс |
| Максимальный пусковой ток | Max. 0.25A |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.1 W (10.8V dc); 1.2 W (28.8V dc) |
| Защита против инверсий полярности | Да |
|
Параметры входов: |
|
| Количество входов | 4 (I1-I4) |
| Цифровые входы | 4 (I1-I4) |
| Аналоговые входы | 4 (I1-I4) (0…10V DC) |
|
Параметры выходов: |
|
| Количество выходов | 4 (Q1-Q4) |
| Тип сигнала | Релейный выход |
|
Другие параметры: |
|
| Рабочая температура | -20°C-55°C |
| Температура хранения | -40°C-70°C |
| Вес | 250 гр |
| Сертификация | CE |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: