Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
PR-E-PT100 | Модуль расширения | DC 12-24 V | 3 аналоговых | нет | Цена по запросу |
PR-E-AI(I) | Модуль расширения | DC 12-24 V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
PR-E-16DC-DA-TN | Модуль расширения | DC 12—24 V | 6 цифровых + 2 цифр/аналог |
8 (PNP) | Цена по запросу |
PR-E-16DC-DA-R | Модуль расширения | DC 12—24 V | 8 цифровых, 4 аналоговых | 8 реле | Цена по запросу |
PR-E-16AC-R | Модуль расширения | АC 110 -240 V | 8 цифровых | 8 реле | Цена по запросу |
PR-E-AQ-VI | Модуль расширения | DC 12-24 V | нет | 2 аналоговых выхода | Цена по запросу |
PR-RS485 | Конвертер сигнала | DC12-24V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
Совместимы с контроллерами серий PR-14; PR-18; PR-24.
Каждый модель расширения отличается количеством входных/выходных сигналов, типом сигналов и диапазоном электропитания 12/24 DC или 110/230 AC. Перед подключением модуля расширения нужно удостовериться, что данная модель модуля совместима с главным контроллером по питанию и методу подключения. Все модули расширения совместимы с контроллерами серии PR-14; PR-18; PR-24. Каждая линейка контроллеров имеет ограничение по количеству подключаемых модулей. Так линейка серии PR18 и PR-24 имеет возможность подключения до 16 дополнительных модулей расширения.
Характеристики модуля расширения PR-E-16DC-DA-R
Питание: | |
Номинальное напряжение | DC 12-24V |
Рабочие пределы | DC 10.8-28.8V |
Чувствительность к микро-перепадам напряжения | Typ.5 мс |
Максимальный пусковой ток | Max. 0.25A |
Максимальная потребляемая мощность | 3.5 W (10.8 V dc); 4,5 W (28.8V dc) |
Защита против инверсий полярности | Да |
Параметры входов: |
|
Количество входов | 8 (i1-I8) |
Цифровые входы | 8 (i1-I8) |
Аналоговые входы | 4 (i1-I4) (0…10V DC) |
Параметры выходов: |
|
Количество выходов | 8 (Q1-Q8) |
Тип сигнала | Релейный выход |
Другие параметры: |
|
Рабочая температура | -20°C-55°C |
Температура хранения | -40°C-70°C |
Вес | 300 гр |
Сертификация | CE |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: