Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
PR-E-PT100 | Модуль расширения | DC 12-24 V | 3 аналоговых | нет | Цена по запросу |
PR-E-AI(I) | Модуль расширения | DC 12-24 V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
PR-E-16DC-DA-TN | Модуль расширения | DC 12—24 V | 6 цифровых + 2 цифр/аналог |
8 (PNP) | Цена по запросу |
PR-E-16DC-DA-R | Модуль расширения | DC 12—24 V | 8 цифровых, 4 аналоговых | 8 реле | Цена по запросу |
PR-E-16AC-R | Модуль расширения | АC 110 -240 V | 8 цифровых | 8 реле | Цена по запросу |
PR-E-AQ-VI | Модуль расширения | DC 12-24 V | нет | 2 аналоговых выхода | Цена по запросу |
PR-RS485 | Конвертер сигнала | DC12-24V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
Совместимы с контроллерами серий PR-14; PR-18; PR-24.
Каждый модель расширения отличается количеством входных/выходных сигналов, типом сигналов и диапазоном электропитания 12/24 DC или 110/230 AC. Перед подключением модуля расширения нужно удостовериться, что данная модель модуля совместима с главным контроллером по питанию и методу подключения. Все модули расширения совместимы с контроллерами серии PR-14; PR-18; PR-24. Каждая линейка контроллеров имеет ограничение по количеству подключаемых модулей. Так линейка серии PR18 и PR-24 имеет возможность подключения до 16 дополнительных модулей расширения.
Характеристики модуля расширения PR-E-AQ-VI
Питание: | |
Номинальное напряжение | DC 12-24V |
Рабочие пределы | DC 10.8-28.8V |
Чувствительность к микро-перепадам напряжения | Typ.5 мс |
Максимальный пусковой ток | Max. 0.25A |
Максимальная потребляемая мощность | 1.8 W |
Защита против инверсий полярности | Да |
Параметры входов: |
|
Количество входов | 0 |
Параметры выходов: |
|
Количество выходов | 2 (AQ1-AQ2) |
Тип сигнала | DC 0…10V/ 0..20mA |
Соотношения сигналов | AQ*1 (0..1000)= V1 (0…10V)=I1 (0…20mA) AQ*2 (0..1000)= V2 (0…10V)=I2 (0…20mA) *= Extension Adr. |
Разрешение | 0.01V или 0.02mA |
Точность при 25 °C | 0.02V или 0.05mA |
Другие параметры: |
|
Монтаж | На 35-мм DIN-рейку, ширина 4 WM, или настенный монтаж |
Рабочая температура | -20°C-55°C |
Температура хранения | -40°C-70°C |
Вес | Около 300 гр |
Сертификация | CE |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: