| Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| PR-E-PT100 | Модуль расширения | DC 12-24 V | 3 аналоговых | нет | Цена по запросу |
| PR-E-AI(I) | Модуль расширения | DC 12-24 V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
| PR-E-16DC-DA-TN | Модуль расширения | DC 12—24 V | 6 цифровых + 2 цифр/аналог |
8 (PNP) | Цена по запросу |
| PR-E-16DC-DA-R | Модуль расширения | DC 12—24 V | 8 цифровых, 4 аналоговых | 8 реле | Цена по запросу |
| PR-E-16AC-R | Модуль расширения | АC 110 -240 V | 8 цифровых | 8 реле | Цена по запросу |
| PR-E-AQ-VI | Модуль расширения | DC 12-24 V | нет | 2 аналоговых выхода | Цена по запросу |
| PR-RS485 | Конвертер сигнала | DC12-24V | 4 аналоговых | нет | Цена по запросу |
Технические характеристики PR-RS485
| Питание | DC12V-24V |
|
Параметры входов |
|
| Количество входов | 4 (AI1-AI4) |
| Цифровые входы | Нет |
| Аналоговые входы | 4 (AI1-AI4) |
| Аналоговый сигнал | 0/4.20mA |
| Сила тока | 0.1mA |
|
Параметры выходов |
|
| Количество выходов | Нет |
|
Другие параметры |
|
| Основной частотный диапазон | 47-63Hz |
| Монтаж | на 35мм DIN-рейку, ширина 4 модуля, или настенный монтаж |
| Рабочая температура | 0C…55C |
| Температура хранения | -40C…70C |
|
Вес
|
230 грамм |
| Сертификат | CE |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: