Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | RTC ? Часы реального времени (ЧРВ, RTC — англ. Real Time Clock) — электронная схема, предназначенная для учёта хронометрических данных (текущее время, дата, день недели и др.), представляет собой систему из автономного источника питания и учитывающего устройства. Чаще всего часы реального времени встречаются в вычислительных машинах, хотя на самом деле ЧРВ присутствуют практически во всех электронных устройствах, которые должны хранить время. |
ШИМ (PWM) ? Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM, широтно-импульсная модуляция, pulse-width modulation) – это способ управления подачей мощности к нагрузке. Управление заключается в изменении длительности импульса при постоянной частоте следования импульсов. Широтно-импульсная модуляция бывает аналоговой, цифровой, двоичной и троичной. |
SMS / GPRS | Audio / Video | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXM-8AC-R-HMI | Контроллер | AC110—240V | 6 цифр. | 2 рел. (10А) | да | нет | да/да | нет/нет | Цена по запросу |
EXM-8DC-PT100-R-HMI | Контроллер | DC12—24V | 2 дискр. + 2 РТ100 | 4 рел. (10А) | да | нет | да/нет | нет/нет | Цена по запросу |
EXM-8DC-PT100-R-4G | Контроллер | DC12—24V | 2 дискр. + 2 РТ100 | 4 рел. (10А) | да | нет | да/да | нет/нет | Цена по запросу |
Программируемое GSM реле включает в себя широкий спектр процессоров, модулей расширения, различные аксессуары и программное обеспечение, специально разработанное для GSM/GPRS беспроводных систем, используемых для дистанционных измерений, регистрации данных, управление домом, контроля, диагностики и объектов с помощью коротких текстовых сообщений (использование SMS контроллеров) или CLIP вызовы.
Характеристики контроллера EXM-8DC-PT100-R-4G
Питание: | ||
Номинальное напряжение | DC 12-24V | |
Эксплуатационные ограничения | DC 10.8-28.8V | |
Чувствительность к микро-перепадам напряжения | Typ.5 ms | |
Максимальный пусковой ток | Max. 0.5A | |
Максимальная потребляемая мощность | Normal: 3.2 W (10.8V dc) ; 3.6 W (28.8V dc) Transient Current: Max. 1A (DC12V) |
|
Защита против инверсий полярности | Да | |
Параметры входов: | ||
Число входов | 4 (2PT100 + I3-I4 ) | |
Цифровых входов | 2 (I3-I4) | |
Аналоговых входов | 2 PT100 | |
Цифровые входы ( I3-I4 ) | ||
Напряжение входа | DC0-28.8V | |
Сигнал 0 входа | < 5V DC; <1mA | |
Сигнал 1 входа | > 8 V DC;>1.7mA | |
Ток на входе | 2.3mA @ 10.8V dc 2.6mA @ 12.0 V dc 5.2 mA @ 24 V dc 6.3 mA @ 28.8 V dc |
|
Время отклика | 0 to 1 :<1 ms ;1 to 0 :<1 ms | |
Максимальная частота считывания | Нет | |
Тип сенсора | Контактный или 3-проводный PNP | |
Тип входа | Резистивный | |
Изоляция между источником питания и входами | Нет | |
Изоляция между входами | Нет | |
Аналоговые входы ( AI1-AI2 ) | ||
Количество входов | 2 (AI1 –AI2) | |
Цифровых входов | None | |
Аналоговых входов | 2 канала PT100 | |
Разрешение | 0.3С | |
Диапазон измерения | -50С to +200С | |
Длина кабеля | Макс. 10м, экранированный и витой | |
Параметры выходов: | ||
Число выходов | 4 (Q1-Q4) | |
Тип выходов | 4 релейных | |
Постоянный ток | 10А активная нагрузка / Индуктивная нагрузка 2А | |
Макс. напряжение | AC 250 V DC 30 V | |
Макс. допустимая мощность | 1250VA 300W | |
Продолжительность электрической прочности | 105 операций при номинальной активной нагрузке | |
Механическая жизнь | 107операций без нагрузки | |
Время отклика |
|
|
Встроенные средства защиты | От короткого замыкания: нет От перенапряжений и перегрузок: нет |
|
Гальваническая изоляция | Нет | |
Переключатель частоты: | ||
Механизм | 10 Hz | |
Резистор/легкая загрузка | 2 Hz | |
В зависимости от нагрузки | 0.5 Hz | |
Параметры GSM | ||
Тип мобильной беспроводной связи | SMS, GPRS | |
Рабочая частота | LTE передача данных: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 UMTS передача данных: B1/B5/B8 GSM передача данных: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, |
|
Тип мобильной сети / если поддерживается | GSM, UMTS, LTE | |
Передача данных GPRS / downlink / максимум Передача данных GPRS / uplink / максимум |
80 kbit/s 40 kbit/s |
|
Другие параметры: | ||
Интерфейс Ethernet | Нет | |
Голосовое оповещение | Нет | |
Вес | Около 500 гр |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: