| Артикул | Тип | Питание | Входы | Выходы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXM-E-8AC-R | Модуль расширения | AC 110—240V | 4 дискретных | 2 реле (3A) + 2 реле (10A) | Цена по запросу |
| EXM-E-8DC-DA-R | Модуль расширения | DC 12—24V | 4 дискр./аналог. | 2 реле (3A) + 2 реле (10A) | Цена по запросу |
| EXM-E-PT100 | Модуль расширения | DC 12—24V | 2 канала PT100, разрешение: 0,1°(12 бит), диапазон температур: -50°С—200°С | нет | Цена по запросу |
| EXM-E-AQ-V | Модуль расширения | DC 24V | нет | 2 канала (DC 0—10V), сигнал напряжения | Цена по запросу |
| EXM-E-AQ-I | Модуль расширения | DC 24V | нет | 2 канала (0—20mA) , сигнал тока | Цена по запросу |
| ELC-Ethernet-AC | Модуль расширения | AC 110—240V | 1 Ethernet | 1 Ethernet | Цена по запросу |
| ELC-Ethernet-DC | Модуль расширения | DC 12—24V | 1 Ethernet | 1 Ethernet | Цена по запросу |
| EXM-E-RS485 | Конвертер сигнала | DC 12-24V | Цена по запросу |
Характеристики модуля расширений EXM-E-8AC-R
| Питание: | |
| Номинальное напряжение | AC 110-240V |
| Рабочие пределы | AC 85-265V |
| Максимальная потребляемая мощность | 34mA (85V ac); 26mA (265V ac) |
| Защита против инверсий полярности | Да |
| Параметры входов: | |
| Цифровые входы |
4 (I1-I4) |
| Из них могут использоваться в аналоговом режиме |
нет |
| Напряжение входов/питания |
110—240В AC |
| Допустимое напряжение питания |
85—265В AC |
| Ток и напряжение на входе для сигнала «0» для сигнала «1» |
|
| Параметры выходов: | |
| Выходы | 4 (Q1-Q4) релейных |
| Непрерывный ток |
(Q1-Q2) 3 А резистивной нагрузки (Q3-Q4) 10 А резистивной нагрузки |
| Защита от короткого замыкания |
Требуется внешний предохранитель |
| Частота переключения |
2 Гц при резистивной нагрузке |
| Подключаемые кабели |
2x1.5 mm² или 1x2.5 mm² |
| Температура окружающей среды |
-20ºC до +55ºC |
| Температура хранения |
–40ºC до +70ºC |
| Класс защиты |
IP20 |
| Сертификация |
CE |
| Монтаж |
На 35 mm стандартную DIN рейку, 6 модулей шириной, или настенный монтаж |
| Размеры ШxВxГ |
48х90х68 mm |
В нашем разделе «Документация и ПО» вы можете найти дополнительную информацию: